アイエムホームは、2025年までのZEH普及率目標を以下の通り定め、その普及に努めるとともに、環境保全と、お客様の快適で豊かな暮らしの実現に貢献します。
| 新築 | ZEHの普及目標 | 実績 |
|---|---|---|
| 2016年度 | 30% | 0% |
| 2017年度 | 30% | 0% |
| 2018年度 | 70% | 0% |
| 2019年度 | 90% | 34% |
| 2020年度 | 100% | 0% |
| 2021年度 | 100% | 0% |
| 2022年度 | 100% | 0% |
| 2023年度 | 100% | 0% |
| 2024年度 | 100% | 100% |
2025年度 50%達成を目標とします。
| 既存戸建住宅の改修 | ZEHの普及目標 | 実績 |
|---|---|---|
| 2020年度 | 100% | 0% |
| 2021年度 | 100% | 0% |
| 2022年度 | 100% | 0% |
| 2023年度 | 100% | 0% |
| 2024年度 | 100% | 0% |
2025年度 50%達成を目標とします。


